PHPCMS評論模塊
評論模塊PC標簽調(diào)用說明
模塊名:comment
模塊提供的可用操作
操作名 | 說明 |
get_comment | 獲取評論總數(shù)據(jù) |
lists | 評論數(shù)據(jù)列表 |
bang | 評論排行榜 |
下面對所有的操作分開說明
獲取評論總數(shù)據(jù)(get_comment):
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
commentid | 是 | null | 評論的ID號 |
代碼例子:
{pc:comment action="get_comment" commentid="$commentid"}
評論ID :{$data[commentid]} 評論總數(shù):{$data[total]}
{/pc}
上面的例子中輸出了評論ID和評論總數(shù),評論模塊還提供了更多的數(shù)據(jù)可以輸出。如下表所示:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 評論ID號 | |
siteid | mediumint(8) | 否 | 0 | 站點ID |
title | char(255) | 否 | 文章標題 | |
url | char(255) | 否 | URL地址 | |
total | int(8) | 是 | 0 | 總評論數(shù) |
square | mediumint(8) | 是 | 0 | 正方評論數(shù) |
anti | mediumint(8) | 是 | 0 | 反方評論數(shù) |
neutral | mediumint(8) | 是 | 0 | 中立評論數(shù) |
display_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 顯示方式{1:辯論,0:列表} |
lastupdate | int(10) | 是 | 0 | 最后更新時間 |
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認值 | 說明 |
commentid | 是 | null | 評論的ID號 |
siteid | 否 | 當前所在站點id | 站點id |
direction | 否 | 0 | 評論方向{0:方向,1:正方,2:反方,3:中立} |
hot | 否 | 0 | 排序方式{0:最新,1:最熱} |
代碼例子:
{pc:comment action="lists" commentid="$commentid"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li> {$val[url]}于{format::date($val[creat_at], 1)}發(fā)布,他支持{direction($v[direction])}<br>{$val[content]}</li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 評論ID號 | |
username | varchar(20) | 是 | NULL | 用戶名 |
creat_at | int(10) | 是 | NULL | 發(fā)布時間 |
ip | varchar(15) | 是 | NULL | 用戶IP地址 |
content | text | 是 | NULL | 評論內(nèi)容 |
direction | tinyint(1) | 是 | 0 | 評論方向{0:無方向,1:正文,2:反方,3:中立} |
support | mediumint(8) | 是 | 0 | 支持數(shù) |
評論排行榜無定義參數(shù)。
代碼例子:
{pc:comment action="bang" num="10"}
<ul>
{loop $data $key $val}
<li><a href="{$val[url]}">{$val[title]}</a>({$val[total]})</li>
{/loop}
</ul>
{/pc}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認 | 注釋 |
---|---|---|---|---|
commentid | char(30) | 否 | 評論ID號 | |
siteid | mediumint(8) | 否 | 0 | 站點ID |
title | char(255) | 否 | 文章標題 | |
url | char(255) | 否 | URL地址 | |
total | int(8) | 是 | 0 | 總評論數(shù) |
square | mediumint(8) | 是 | 0 | 正方評論數(shù) |
anti | mediumint(8) | 是 | 0 | 反方評論數(shù) |
neutral | mediumint(8) | 是 | 0 | 中立評論數(shù) |
display_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 顯示方式{1:辯論,0:列表} |
lastupdate | int(10) | 是 | 0 | 最后更新時間 |
蘇州建站公司 杭州網(wǎng)站建設(shè) 廣州建網(wǎng)站 唐山網(wǎng)站建設(shè) 鄂爾多斯企業(yè)建站 鄭州企業(yè)建站 長沙網(wǎng)站建設(shè) 石家莊做網(wǎng)站 徐州建網(wǎng)站
天門網(wǎng)站制作 恩施網(wǎng)站制作 鐘祥網(wǎng)站設(shè)計 洪湖網(wǎng)站制作 當陽網(wǎng)站設(shè)計 武穴網(wǎng)站建設(shè) 襄陽做網(wǎng)站 鄂州企業(yè)建站 枝江網(wǎng)頁制作
上一篇:PHPCMS:碎片工具箱
下一篇:PHPCMS會員模塊