PHPCMS專題模塊
專題模塊PC標(biāo)簽調(diào)用說明
模塊名:special
模塊提供的可用操作
操作名 | 說明 |
lists | 專題列表 |
content_list | 專題信息列表 |
hits | 專題信息點(diǎn)擊排序 |
下面對所有的操作分開說明
專題列表(lists):
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
siteid | 否 | 當(dāng)前站點(diǎn) | 站點(diǎn)ID |
elite | 否 | null | 是否推薦 |
isthumb | 否 | null | 必須有縮略圖 |
listorder | 否 | null | 排序方式 |
代碼例子:
{pc:special action="lists" siteid="$siteid" elite="1" listorder="2" num="3"}
<div class="changeDiv">
{/pc}
{loop $data $r}
<a href="{$r['url']}"><img src="{thumb($r['thumb'], 224, 112)}" width="224" height="112" alt="{$r['title']}" /><p><strong>{$r['title']}</strong><br />
{$r['description']}</p></a>
{/loop}
</div>
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
siteid | smallint(5) | 否 | 所屬站點(diǎn)ID | |
id | smallint(5) | 否 | 0 | 專題ID |
title | char(60) | 否 | 專題名稱 | |
thumb | char(255) | 否 | 專題縮略圖 | |
banner | char(100) | 否 | 0 | 專題橫幅 |
description | char(255) | 是 | 0 | 專題導(dǎo)讀 |
url | char(100) | 是 | 0 | 專題url地址 |
ishtml | tinyint(1) | 否 | 0 | 生成靜態(tài) |
ispage | tinyint(1) | 是 | 0 | 首頁實(shí)現(xiàn)分頁 |
int(10) | 是 | 0 | 創(chuàng)建時間 |
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
specialid | 是 | null | 專題ID |
typeid | 否 | null | 分類ID |
isthumb | 否 | null | 必須有縮略圖 |
listorder | 否 | null | 排序方式 |
代碼例子:
{pc:special action="content_list" specialid="$specialid" typeid="$typeid" listorder="2" num="3"}{loop $data $r}
{/pc}
<div class="bk20 hr"><hr></div><h4 class="blue"><a href="{$r['url']}" target="_blank">{$r['title']}</a></h4>
<p>{str_cut($r['description'], 150)}</p>
{/loop}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id | mediumint(8) | 否 | ID | |
smallint(5) | 否 | 0 | 專題ID | |
title | char(80) | 否 | 文章標(biāo)題 | |
smallint(5) | 否 | 分類ID | ||
char(100) | 否 | 0 | url地址 | |
char(100) | 是 | 0 | 縮略圖 | |
char(40) | 是 | 0 | 關(guān)鍵字 | |
int(10) | 否 | 0 | 添加時間 | |
int(10) | 否 | 0 | 更新時間 | |
islink | tinyint(1) | 是 | 0 | 外部鏈接 |
可用參數(shù):
參數(shù)名 | 是否必須 | 默認(rèn)值 | 說明 |
specialid | 否 | null | 專題ID |
listorder | 否 | null | 排序方式 |
代碼例子:
{pc:special action="hits" specialid="$specialid" listorder="2" num="3"}
<ul>
{loop $data $r}
{/pc}
<li><a href="{$r['url']}">{$r['title']}</a></li>
{/loop}
返回參數(shù)如下表:
字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
hitsid | char(30) | 否 | ID | |
views | int(10) | 否 | 0 | 總瀏覽數(shù) |
yesterdayviews | int(10) | 否 | 0 | 昨天瀏覽數(shù) |
dayviews | int(10) | 否 | 0 | 當(dāng)日瀏覽數(shù) |
weekviews | int(10) | 否 | 0 | 本周瀏覽數(shù) |
monthviews | int(10) | 否 | 0 | 本月瀏覽數(shù) |
url | char(100) | 是 | 0 | url地址 |
title | char(60) | 否 | 0 | 標(biāo)題 |
蘇州建站公司 杭州網(wǎng)站建設(shè) 廣州建網(wǎng)站 唐山網(wǎng)站建設(shè) 鄂爾多斯企業(yè)建站 鄭州企業(yè)建站 長沙網(wǎng)站建設(shè) 石家莊做網(wǎng)站 徐州建網(wǎng)站
天門網(wǎng)站制作 恩施網(wǎng)站制作 鐘祥網(wǎng)站設(shè)計(jì) 洪湖網(wǎng)站制作 當(dāng)陽網(wǎng)站設(shè)計(jì) 武穴網(wǎng)站建設(shè) 襄陽做網(wǎng)站 鄂州企業(yè)建站 枝江網(wǎng)頁制作
上一篇:PHPCMS公告模塊
下一篇:PHPCMS內(nèi)容模塊